Alle HTML/CSS-Farbnamen (mit Hex-Code)
Im Web kannst du Farben direkt per Namen verwenden, z.B. red oder steelblue. Das ist praktisch, wenn du schnell was testen willst. Hinter jedem Namen steckt ein Hex-Code (z.B. #ff0000). In der Tabelle unten findest du die benannten Standardfarben, die Browser verstehen. Kopier einfach den Namen oder den Hex-Code. Ein kleiner Tipp: wenn du für Text und Hintergrund zu wenig Kontrast nimmst, wird es schnell unlesbar, besonders am Handy.
CSS: color: navy; oder color: #000080; ist das Gleiche.
Farbtabelle
Spalte 1 ist der Name, Spalte 2 der Hex-Code, Spalte 3 eine Vorschau. (Wenn deine CSS-Datei Tabellen schon stylt, passt das automatisch optisch dazu.)
| Name | Hex | Vorschau |
|---|---|---|
| black | #000000 | black |
| dimgray | #696969 | dimgray |
| gray | #808080 | gray |
| darkgray | #a9a9a9 | darkgray |
| silver | #c0c0c0 | silver |
| lightgray | #d3d3d3 | lightgray |
| gainsboro | #dcdcdc | gainsboro |
| whitesmoke | #f5f5f5 | whitesmoke |
| white | #ffffff | white |
| maroon | #800000 | maroon |
| darkred | #8b0000 | darkred |
| brown | #a52a2a | brown |
| firebrick | #b22222 | firebrick |
| crimson | #dc143c | crimson |
| red | #ff0000 | red |
| tomato | #ff6347 | tomato |
| coral | #ff7f50 | coral |
| salmon | #fa8072 | salmon |
| lightsalmon | #ffa07a | lightsalmon |
| hotpink | #ff69b4 | hotpink |
| deeppink | #ff1493 | deeppink |
| pink | #ffc0cb | pink |
| lightpink | #ffb6c1 | lightpink |
| darkorange | #ff8c00 | darkorange |
| orange | #ffa500 | orange |
| gold | #ffd700 | gold |
| yellow | #ffff00 | yellow |
| khaki | #f0e68c | khaki |
| palegoldenrod | #eee8aa | palegoldenrod |
| lemonchiffon | #fffacd | lemonchiffon |
| lightyellow | #ffffe0 | lightyellow |
| darkgreen | #006400 | darkgreen |
| green | #008000 | green |
| forestgreen | #228b22 | forestgreen |
| seagreen | #2e8b57 | seagreen |
| limegreen | #32cd32 | limegreen |
| lime | #00ff00 | lime |
| springgreen | #00ff7f | springgreen |
| mediumspringgreen | #00fa9a | mediumspringgreen |
| lightgreen | #90ee90 | lightgreen |
| palegreen | #98fb98 | palegreen |
| olivedrab | #6b8e23 | olivedrab |
| olive | #808000 | olive |
| navy | #000080 | navy |
| darkblue | #00008b | darkblue |
| mediumblue | #0000cd | mediumblue |
| blue | #0000ff | blue |
| royalblue | #4169e1 | royalblue |
| dodgerblue | #1e90ff | dodgerblue |
| deepskyblue | #00bfff | deepskyblue |
| skyblue | #87ceeb | skyblue |
| lightskyblue | #87cefa | lightskyblue |
| lightblue | #add8e6 | lightblue |
| powderblue | #b0e0e6 | powderblue |
| steelblue | #4682b4 | steelblue |
| teal | #008080 | teal |
| cyan | #00ffff | cyan |
| aqua | #00ffff | aqua |
| indigo | #4b0082 | indigo |
| purple | #800080 | purple |
| darkmagenta | #8b008b | darkmagenta |
| magenta | #ff00ff | magenta |
| fuchsia | #ff00ff | fuchsia |
| mediumorchid | #ba55d3 | mediumorchid |
| plum | #dda0dd | plum |
| violet | #ee82ee | violet |
| saddlebrown | #8b4513 | saddlebrown |
| sienna | #a0522d | sienna |
| chocolate | #d2691e | chocolate |
| peru | #cd853f | peru |
| tan | #d2b48c | tan |
Hinweis: Es gibt noch mehr benannte Farben (z.B. aliceblue, mistyrose, slategray usw.). Hier alle aufzulisten wäre zu viel.